Calculateur de densité de pixels
Le résultat généré par cet outil est une approximation. L'image réelle varie selon l'appareil photo et l'état.
FOV Graphique
Aperçu de l'image
Pixel Density Aperçu
Tables de recherche
Angle de vue régulier de la caméra
| Longueur focale de l'objectif | CCD 1/3 " | CCD 1/4 " | Différence |
|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 89,9 ° | 75,6 ° | 14,3 ° |
| 3,6 mm | 75,7 ° | 62,2 ° | 13,5 ° |
| 4 mm | 69,9 ° | 57,0 ° | 12,9 ° |
| 6 mm | 50,0 ° | 39,8 ° | 10.2 ° |
| 8 mm | 38,5 ° | 30,4 ° | 8.1 ° |
| 12 mm | 26,2 ° | 20,5 ° | 5,7 ° |
| 16 mm | 19,8 ° | 15,4 ° | 4,4 ° |
| 25 mm | 10,6 ° | 8.3 ° | 2,3 ° |
| 60 mm | 5.3 ° | 4.1 ° | 1,2 ° |
1/3 "CCD - Largeur de la vue de l'objectif
| Longueur focale de l'objectif (MM) |
5 M (LxH) |
10 M (LxH) |
15 M (LxH) |
20 M (LxH) |
30 M (LxH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8mm | 13x9.8 M | 26x19,5 M | 39 x 29,3 M | 52x39 M | 78 x 58,5 M |
| 3.6mm | 8,5 x 6,4 m | 17 x 12,8 M | 25.5x19 M | 34 x 25,5 M | 51x38,3 M |
| 4mm | 8x6 M | 16 x 12 M | 24 x 18 m | 32 x 24 M | 48 x 36 M |
| 6mm | 5,5 x 4,1 M | 11x8.3 M | 16.5x12.4 M | 22 x 16,5 M | 33 x 24,8 M |
| 8mm | 3.5x2.6 M | 7x5,3 M | 10.5x7.9 M | 14 x 10,5 M | 21x15.8 M |
| 12mm | 2x1.5 M | 4x3 M | 6xx4.5 M | 8x6 M | 12x9 M |
| 16mm | 1.5x1.1 M | 3x2.3 M | 4,5 x 3,4 M | 6x4.5 M | 9x6.8 M |
| 25mm | 1,3 x 1 M | 2,5 x 1,9 M | 3,8 x 2,9 m | 5x3.8 M | 7,5x5,6 M |
| 60mm | 0.5x0.4 M | 1x0.75 M | 1.5x1.1 M | 2x1.5 M | 3x2.3 M |
1/3 "CCD - Distance de la vue de l'objectif
3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm x 7.874 = distance de vue maximale (pieds)












