Hikvision Indoor LED Display DS-D40S-2F
Hikvision Indoor LED Display DS-D40S-2F
Model: DS-D40S-2F
Prix régulier
$296.00
Prix de vente
$296.00
Prix régulier
Disponible en stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
- Alta frecuencia de refresco y una relación de contraste ultra alta, video más delicado y suave, y una imagen más realista con un rendimiento de color excelente.
- Cabina de relación 4:3, la mejor opción para una alta relación calidad-precio.
- Cabina altamente integrada y compatible con un diseño simple y ligero.
- Diseño sin cables y respaldo ultra fino para una instalación más fácil, más fácil nivelar las placas de lámpara y hacer que l a unión sea más plana.
- Diseño de estructura modular, soporte de módulo, mantenimiento frontal de la tarjeta de alimentación y de recepción.
| Modelo de Producto | |
|---|---|
| Modelo de Producto | DS-D40S-2F |
| Tipo de Producto | |
| Tipo de producto | Estructura de pantalla LED |
| Armario | |
| Configuración de píxeles | LED Triada SMD |
| Componente de módulos | 2 × 3 |
| Dimensiones (An × Al × P) | 640 (W) mm × 480 (H) mm ×36 (D) mm (25.197'' × 1.898'' × 1.42'') |
| Área | 0.3072 ㎡ |
| Peso | 6 kg (13.23 lb.) |
| Material del gabinete | Aluminio fundido |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal completo |
| Módulo | |
| Dimensión (An × Al × Pr) | 320 mm × 160 mm |
| Resolución del Módulo | 256 × 128 |
| Visualización | |
| Brillo de Balance de Blancos | 600cd/㎡ |
| Temperatura de color | 3000-10000 K ajustable |
| Ángulo de visión | 160°(H)/160°(V) |
| Contraste | 5000:1 |
| Uniformidad de color | ≤ ± 0.003Cx,Cy |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
| Rendimiento de procesamiento | |
| Método de Conducción | Conducción de corriente constante |
| Frecuencia de Marco | 60 Hz |
| Tasa de Refresco | 3840 Hz |
| Nivel de Gris | Hasta 16 bits |
| Potencia | |
| Máx. Consumo | ≤ 450 W/㎡ |
| Consumo Promedio | < 150 W/㎡ |
| Voltaje de Entrada | 100~240 VAC ± 10% |
| Entorno de Trabajo | |
| Temperatura de Trabajo | -10 ℃ a 40 ℃ (14 ℉ a 104 ℉) |
| Humedad de trabajo | 10% a 60% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 85% HR (sin condensación) |
| General | |
| Dimensiones del Paquete (An × Al × Prof) | 760 (W) mm × 318 (H) mm × 587 (D) mm (29.92 '' × 12.52 '' × 23.11 '') |
| Lista de Empaque | Cumplimiento normativo e información de seguridad × 1 Varios piezas de unión, tornillos de fijación y cables de señal Varios diodos LED y componentes IC |
| Peso bruto | 4.7 kg (10.3 lb.) |
| Peso Neto | 3.7 kg (8.15 lb.) |
| Soporte | |
| Soporte Modular | DS-DL116448W 1*1;DS-DL126448W 1*2;DS-DL226448W 2*2 |

