Mini caméra PTZ IR Color247 à dissuasion active 5MP Galaxy Pro AI 5MP 
  
  	
  	       		
  			
			    			    
			    			    			    
			    
			     
			      			      
			      			      
			      				        
			        			        
			        			      
			      			      
			      
			     
            		              	                
	              	                        
                                                
			     
                                                
			      
			      		    	
		    
    	
    	
    	    
  
  
    
    
  
  
    
  
							
  
                  
                        
										
							
    
	
  
      
    
 
 
 
 
 
							
                      Data Sheet
Code du produit:
			      			     Code du produit:
GXPTZ675A-AI-AD
Résumé:Galaxy Pro 5MP Auto Tracking Starlight Active Deterrence AI Mini IP PTZ / Blue & Red Flashlight Siren Alarm 5MP@30fps / Ultra 265 / AI Perimeter Protection / Human & Vehicle Reduce False Alarm / True WDR 120dB / Build in Mic & Speaker / Up to 50 Meter IR Distance / 256GB SD Card / IP66 / PoE / 2.8~12 Motorized Lens / -20 Degree Support / Wall Mount Bracket Included / Optional: Junction Box: TR-JB07-D-IN
- Image de haute qualité avec capteur CMOS 5MP, 1/2,7"
- 5MP (2880*1620)@30/25fps ; 4MP (2560*1440)@25fps;3MP (2304*1296)@25fps; 2MP (1920*1080)@ 30/25fps ;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Protection périmétrique intelligente, incluant la détection de lignes croisées, d'intrusion, d'entrée dans la zone, de sortie de zone
- Sur la base de la classification des cibles, la prévention intelligente des intrusions réduit considérablement les fausses alarmes causées par les feuilles, les oiseaux et les lumières, etc., se concentre avec précision sur les humains et les véhicules à moteur et non motorisés
- La technologie Color247 garantit une qualité d'image ultra-élevée dans un environnement à faible éclairage
- La technologie True WDR de 120 dB permet d'obtenir une image claire dans une scène à forte luminosité
- Micro intégré
- Haut-parleur intégré
- Infrarouge intelligent, jusqu'à 50 m (164 pi) IR et 10 m (33 pi) de distance de lumière chaude
- Prend en charge les cartes Micro SD 256 G
- Protection IP66
- Prise en charge de l'alimentation PoE 
 
| Camera | |||||
| Sensor | 1/2.7" progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS | ||||
| Lens | 2.8~12mm?AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| DORI Distance | Lens 2.8mm; Detect(63.0m); Observe(25.2m); Recognize(12.6m); Identify(6.3m) Lens 12mm; Detect(270.0m); Observe(108.0m); Recognize(54.0m); Identify(27.0m) | ||||
| Angle of View (H) | 30.6°~104.1° | ||||
| Angle of View (V) | 17.4°~54.9° | ||||
| Angle of View (O) | 34.4°~108.3° | ||||
| Shutter | Auto/Manual, shutter time: 1 s ~ 1/100000 s | ||||
| Minimum Illumination | Colour:0.003 lux (F1.6,AGC ON) 0 lux with IR | ||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| IR Range | UP to 50m (164ft) | ||||
| Wavelength | 850nm | ||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
| Warm Light Range | UP to 10m (33ft) | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | ||||
| Frame Rate | Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps;3MP (2304*1296), Max 25fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; | ||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||||
| Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
| Image | |||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR | Support | ||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||
| Dewarping | N/A | ||||
| HLC | Supported | ||||
| BLC | Supported | ||||
| Intelligent | |||||
| Smart intrusion Prevention | Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area detection;Motion detection ; | ||||
| Events | |||||
| Basic Detection | Motion detection, Tampering alarm, Audio Detection | ||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
| Audio | |||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||
| Two-way Audio | Supported | ||||
| Suppression | Supported | ||||
| Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
| Storage | |||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 256 GB | ||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||
| Network | |||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL | ||||
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Client | EZStation EZView EZLive | ||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||
| Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||
| Pan & Tilt | |||||
| Pan Range | 0°~345° | ||||
| Pan Speed | 0.1°/s ~ 50°/s | ||||
| Preset speed: 50°/s | |||||
| Tilt Range | -10~110° | ||||
| Tilt Speed | 0.1° ~ 40°/s | ||||
| Preset speed: 40°/s | |||||
| Number of Presets | 256 | ||||
| Patrol | Preset patrol, Route patrol | ||||
| Interface | |||||
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Built-in Mic | Supported | ||||
| Built-in Speaker | Supported | ||||
| Alarm Light | Supported | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 | ||||
| General | |||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at) | ||||
| Power consumption: Max 18 W | |||||
| Dimensions (Ø x H) | ?133mm*269.4mm (?5.2”x 10.6”) | ||||
| Net Weight | 0.87 kg (1.92lb) | ||||
| Gross Weight | 1.13 kg (2.49lb) | ||||
| Material | Metal + Plastic | ||||
| Working Environment | -20°C ~ 60°C (-4°F to 140°F), Humidity:?95% RH(non-condensing) | ||||
| Strorage Environment | -20°C ~ 60°C (-4°F to 140°F), Humidity:?95% RH(non-condensing) | ||||
| Surge Protection | 4KV | ||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||
| Reset Button | Supported | ||||
















 
									 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 