Uniview IPC320 série Starlight 2MP mini tourelle caméra dôme
Data Sheet
Code du produit:
Code du produit:
IPC322ER3-DUVPF40
Résumé:1/2.9 " CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, flux triples, DC12V & PoE, fente pour carte Micro SD, 120dB WDR, entrée/sortie d'alarme 1/1, entrée/sortie audio 2/1, IP67 & IK10, Lentille fixe (4mm), portée IR: jusqu'à 30m, 3 axes, Starlight: 0.002 Lux min. éclairage
Optique
- Illumination des étoiles
- Fonctionnalité jour/nuit
- Smart IR, jusqu'à 30 m (98 ft) de distance IR
- Jusqu'à 120 dB WDR (plage dynamique étendue)
- 3D DNR (réduction du bruit numérique)
Compression
- H.265, H.264, MJPEG
- Algorithme intelligent intégré
- Triple flux
- ROI (Région d'intérêt)
- OSD personnalisé
Réseau
- Conformité ONVIF
Structure
- Large plage de température: -35 ° C à 60 ° C (-31 ° F à 140 ° F)
- Large plage de tension d'entrée de ± 25%
- IK10 résistant au vandalisme
- IP67
| IPC322ER3-DUVPF28 | IPC322ER3-DUVPF40 | |
| Camera | ||
| Sensor | 1/2.9", 2 megapixel, progressive scan CMOS | |
| Lens | 2.8 mm@F1.6 | 4.0 mm@F1.6 |
| Angle of View (H) | 105.2° | 76.6° |
| Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |
| Min. Illumination | Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR | |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| S/N | >52dB | |
| WDR | Optical WDR(up to 120dB) | |
| Noise Reduction | 2D/3D | |
| Video | ||
| Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
| Video Compression | H.265, H.264,MJPEG | |
| Frame Rate | 1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 30 fps | |
| Video Streaming | Triple | |
| 9:16 Corridor Mode | Supported | |
| ROI | Supported | |
| Evaluative Metering | Supported | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Up to 8 areas | |
| Smart | ||
| Behavior Detection | Intrusion, crossing line, motion detection | |
| Exception Detection | Audio detection | |
| Intelligent Identification | Face detection, Defocus, Scene Change | |
| Statistical Analysis | People counting | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711 | |
| Two-way audio | Supported | |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |
| Network | ||
| Protocols | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
| Compatible Integration | ONVIF,API | |
| Interface | ||
| Audio I/O | Input: impedance 35 k?; amplitude 2 V [p-p] | |
| Output: impedance 600; amplitude 2 V [p-p] | ||
| Alarm I/O | 1/ 1 | |
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| General | ||
| Power | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) | |
| Power consumption: Max 5.5W | ||
| Dimensions (Ø x H) | 108.5 x 81 mm (Ø4.28” x 3.2”) | |
| Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | |
| Working Environment | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ? 95% RH(non-condensing) | |
| Ingress Protection | IP67 | |
| Vandal Resistant | IK10 | |














