MileSight MS-N5008-UC
MileSight MS-N5008-UC
Model: MS-N5008-UC
Regular price
$466.88
Sale price
$466.88
Regular price
Available in stock
1*RJ45 100/1000Mbps
2*USB 2.0 Interfaces
1*RCA Audio Input + 1*RCA Audio Output
AI based Video Content Analysis, ANR, PoS Integration, Auto Backup
Couldn't load pickup availability
- 1*RJ45 100/1000Mbps
- 2*USB 2.0 Interfaces
- 1*RCA Audio Input + 1*RCA Audio Output
- AI based Video Content Analysis, ANR, PoS Integration, Auto Backup
- Bandwidth: In:80Mbps; Out:80Mbps
- Synchronous Playback: 1*8MP; 1*5MP; 4*1080P; 8*720P
- HDD Support: 2*10TB; (3.5”HDD)
- Alarm I/O: 4/1
| Model | MS-N5008-UC |
|---|---|
| Video/Audio Input | |
| NetworkVideoInput | 8-CH |
| Bandwidth | |
| Incoming | 80Mbps |
| Outgoing | 80Mbps |
| Video/Audio Output | |
| HDMIOutput | 1-CH,Resolution:3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz,1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz HDMISupportsAudioOutput |
| VGAOutput | 1-CH,Resolution:1920x1080/60Hz,1920x1080/50Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
| DualStream | Support |
| RecordingResolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| SynchronousPlayback | 1*(30fps@8MP),1*(30fps@6MP), 1*(30fps@5MP),2*(30fps@4MP), 2*(30fps@3MP),4*(30fps@1080P), 8*(30fps@720P) |
| Video/Audio Compression | |
| VideoCompression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 |
| AudioCompression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| SampleRate | 8KHz/16KHz |
| Storage | |
| SATA | 2*SATAHDD(3.5”) |
| Capacity | Upto10TBcapacityforeachHDD |
| Recording Management | |
| RecordingType | Continuous,Event(MotionDetection,Alarm,VCA,SmartAnalysis) |
| SnapshotType | N/A |
| PlaybackType | GeneralPlayback,EventPlayback,TagPlayback,SplitPlayback,PicturePlayback |
| Backup | VideoBackup,ImageBackup |
| Network | |
| Protocol | IPv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,NTP,SNTP,SMTP,SNMP,UPnP,NFS |
| External Interface | |
| NetworkInterface | 1*RJ4510/100/1000Mbps |
| USBInterface | 2*USB2.0 |
| AudioInput/Output | 1*RCA/1*RCA |
| AlarmInput/Output | 4-CH/1-CH |
| General | |
| Compatibility | ONVIF,API |
| AdvancedFunction | ANR |
| ANPR | N/A |
| VideoAnalysis | RegionEntrance,RegionExiting,AdvancedMotionDetection,TamperDetection,LineCrossing,Loitering, HumanDetection,PeopleCounting,ObjectLeft,ObjectRemoved |
| KeyboardControl | MilesightKeyboard(MS-K01) |
| PowerSupply | DC12V50Hz~60Hz |
| Consumption | ≤3W(WithoutHDD) |
| WorkingConditions | Temperature:-10℃~55℃/Humidity:10%~90% |
| Dimensions | RackMountableChassis(1.0UStandard) 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H) |
| Weight | 1.9Kg |
| Warranty | 3/5Years |

